亚洲精品一区二区三区不卡,美国3级大鸡巴www.jb,二零二五a国产网站,日本中文高清视频一区

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 代理品牌 > Cargille_2025年Cargille代理商

Cargille_2025年Cargille代理商

更新時間:2024-12-20

簡要描述:

Cargille代理商,Cargille一級代理商,Cargille正品代理,Cargille代理,Cargille最新代理,Cargille正牌代理商
cargille labs專業(yè)生產(chǎn)顯微鏡用鏡油;為全球多家知-名顯微鏡制造商提供鏡油,生產(chǎn)無色、無味、無毒顯微鏡專用鏡油,Cargille浸鏡油是唯-一滿足美國FDA標(biāo)準(zhǔn)的Cargille浸鏡油產(chǎn)品,所有的Cargille浸鏡油產(chǎn)品均滿足DIN

型號:廠商性質(zhì):代理商瀏覽量:296

cargille labs專業(yè)生產(chǎn)顯微鏡用鏡油;為全球多家知-名顯微鏡制造商提供鏡油,生產(chǎn)無色、無味、無毒顯微鏡專用鏡油,Cargille浸鏡油是唯-一滿足美國FDA標(biāo)準(zhǔn)的Cargille浸鏡油產(chǎn)品,所有的Cargille浸鏡油產(chǎn)品均滿足DIN 58884標(biāo)準(zhǔn)要求。Cargille Laboratories, Inc. 自1942年創(chuàng)立以來一直處于高速成長,今天已成為世-界上-最-有影響力的實(shí)驗(yàn)室試劑制造商之一。


cargille labs主要提供以下幾種類型鏡油:


普通手動光顯微鏡:A型和B型實(shí)際上是可互換的,并且可以相互混溶以獲得中等粘度。比其他類型生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量更多,A型和B型是最-經(jīng)-濟(jì)的。選擇它們之間的決定因素是您的特定應(yīng)用的最佳粘度。

A型: (低粘滯度)

這是不同Cargille浸鏡油中粘滯度最-低的(150 centistokes)。

B型: (高粘滯度)

高粘滯度 (1,250 centistokes), 用于醫(yī)學(xué)工作。A型和B型最大的區(qū)別就是粘滯度,B型具有比較高的粘滯度。


全自動血液系統(tǒng):使用TYPE 300 鏡油;自動血液學(xué)系統(tǒng)取決于準(zhǔn)確,精確控制的浸油的物理和光學(xué)性能,用于成功的成像和機(jī)械加工。 300型設(shè)計和制造符合本設(shè)備的嚴(yán)格要求,其中包括專門的粘度和精確控制的一致性。

倒置,傾斜,投影和長焦點(diǎn)的顯微鏡:使用NVH或OVH型; TYPE NVH在21,000 cSt和OVH在46,000 cSt非常高的粘度為這些應(yīng)用提供了極-好的結(jié)果。

 

熒光顯微鏡:通過LDF型和HF型實(shí)現(xiàn)極低的熒光。類型FF實(shí)際上是無熒光的,類型HF比LDF熒光稍微高點(diǎn),但是是無鹵素的。LDF,HF和FF的粘度分別為500 cSt,700 cSt和170 cSt。

 

高溫:(> 23°C至37°C):使用TYPE 37。其粘度為1250cSt。解決高于標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)溫度23°C的圖像劣化問題。


關(guān)于欣博盛生物

欣博盛生物科技有限公司成立于2007年,是一家致力于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域的高科技企業(yè)。我們與Cargille公司合作多年,且也是Cargille授權(quán)2025年正牌代理。負(fù)責(zé)Cargille公司產(chǎn)品在國內(nèi)的銷售,以及技術(shù)解答,并享有Cargille產(chǎn)品的更好價格和貨期。如需購買Cargille產(chǎn)品,咨詢技術(shù)問題,請聯(lián)系欣博盛生物。


部分產(chǎn)品列表

供應(yīng)商產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格代理商
Cargille16482IMMERSION OIL TYPE A480 CC欣博盛生物
Cargille16484IMMERSION OIL TYPE B480 CC欣博盛生物
Cargille16252IMMERSION OIL TYPE  300480 CC欣博盛生物
Cargille16237IMMERSION OIL TYPE 37480 CC欣博盛生物
Cargille16485IMMERSION OIL TYPE  NVH480 CC欣博盛生物
Cargille16487IMMERSION OIL TYPE  OVH480 CC欣博盛生物
Cargille16240IMMERSION OIL TYPE  37LDF480 CC欣博盛生物
Cargille16241IMMERSION OIL TYPE  LDF480 CC欣博盛生物
Cargille16245IMMERSION OIL Type HF480 CC欣博盛生物
Cargille16212IMMERSION OIL TYPE FF480 CC欣博盛生物
Cargille1803XSeries AAA nD  1.300-1.395 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)1/4 fl. oz./7ml欣博盛生物
Cargille1803YSeries AAA nD  1.300-1.395 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)1 fl. oz./30ml欣博盛生物
Cargille1806XSeries AA nD  1.400-1.458 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)1/4 fl. oz./7ml欣博盛生物
Cargille1806YSeries AA nD  1.400-1.458 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)1 fl. oz./30ml欣博盛生物
Cargille1809XSeries A nD  1.460-1.640 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)1/4 fl. oz./7ml欣博盛生物
Cargille1809YSeries A nD  1.460-1.640 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)1 fl. oz./30ml欣博盛生物
Cargille1812XSeries B nD  1.642-1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)1/4 fl. oz./7ml欣博盛生物
Cargille1812YSeries B nD  1.642-1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)1 fl. oz./30ml欣博盛生物
Cargille1815XSeries M nD  1.705-1.800 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)1/4 fl. oz./7ml欣博盛生物
Cargille1815YSeries M nD  1.705-1.800 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)1 fl. oz./30ml欣博盛生物
Cargille1843XSeries E nD  1.500-1.640 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)1/4 fl. oz./7ml欣博盛生物
Cargille1843YSeries E nD  1.500-1.640 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)1 fl. oz./30ml欣博盛生物
Cargille19031Series AAA nD 1.300-1.399 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19031Series AAA nD 1.300-1.399 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19061Series AA nD 1.400 – 1.416 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19061Series AA nD 1.400 – 1.416 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19062Series AA nD 1.417 – 1.432 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19062Series AA nD 1.417 – 1.432 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19063Series AA nD 1.433 – 1.459 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19063Series AA nD 1.433 – 1.459 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19091Series A nD 1.460 – 1.465 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19091Series A nD 1.460 – 1.465 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19092Series A nD 1.466 – 1.500 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19092Series A nD 1.466 – 1.500 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19093Series A nD 1.501 – 1.535 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19093Series A nD 1.501 – 1.535 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19095Series A nD 1.571 – 1.591 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19095Series A nD 1.571 – 1.591 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19096Series A nD 1.592 – 1.612 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19096Series A nD 1.592 – 1.612 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19097Series A nD 1.613 – 1.640 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19097Series A nD 1.613 – 1.640 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19121Series B nD 1.641 – 1.656 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19121Series B nD 1.641 – 1.656 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19122Series B nD 1.657 – 1.670 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19122Series B nD 1.657 – 1.670 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19123Series B nD 1.671 – 1.685 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19123Series B nD 1.671 – 1.685 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19124Series B nD 1.686 – 1.700 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19124Series B nD 1.686 – 1.700 ±0.0002  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19151Series M nD 1.701 – 1.720 ±0.0005  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19151Series M nD 1.701 – 1.720 ±0.0005  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19152Series M nD 1.721 – 1.735 ±0.0005  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19152Series M nD 1.721 – 1.735 ±0.0005  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物
Cargille19153Series M nD 1.737 – 1.800 ±0.0005  (589.3nm, 25.0°C)4 Fl. oz (1x4 OZ)欣博盛生物
Cargille19153Series M nD 1.737 – 1.800 ±0.0005  (589.3nm, 25.0°C)16 Fl. oz (1x16 0Z)欣博盛生物


留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
成人熟女在线| 亚洲最大激情综合网| 嗯啊好舒服日本| 操B自述爽| 老熟女视频1区2区| ⅩxⅩⅹX性交91N视频| 暗交禁呦暗交小u女一区| 亚洲色 自拍| 丝袜狂插在线观看| 抽查视频免费观看| 综合网熟女就去干| 想要大鸡巴操骚逼调教视频| 欧美成人精品一区二区三区视频| 日韩中文字幕在线观看视频一区二 | 骚逼真紧视频福利| 国产小穴自拍| 加勒比东京熟九九| 久热国产熟女| 好大久久久嗯啊视频| 国产韩国岛国视频首页| 老司机之一区二区| 凭祥市| 91xxxx操| 家庭乱抽插小视频| 亚洲天堂黄色片| 激情都市男人天堂| 啊啊啊操操操操| 邻家少妇一区二区三区| 超碰咪咪爱av| 精品日韩骚逼av| 污污的网站久久玖| 欧美日韩黄片儿| youjizzmobi怡红院| 逼尿尿逼2356874| 五月婷婷六月丁香欧美综合| 成人骚AV| 男女插入十八禁| 巧露99日韩青青草| 欧美在线传媒视频| 不卡一区台湾佬| 大鸡巴结久久|